ಕ್ರ. ಸಂ. | ರಾಜ್ಯ / ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ | ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ | ರಾಜ್ಯಪಾಲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | ಕೆ.ರೋಸಯ್ಯ | ಇ.ಎಸ್.ಎಲ್.ನರಸಿಂಹನ್ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | ದೋರ್ಜೀ ಖಂಡು | ಜೆ.ಜೆ.ಸಿಂಗ್ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ಅಸೋಮ್ | ತರುಣ್ ಗೊಗೋಯ್ | ಜೆ.ಬಿ.ಪಟ್ನಾಯಕ್ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ಬಿಹಾರ್ | ನಿತೀಶಕುಮಾರ್ | ದೇವಾನಂದ್ ಕೊನ್ವಾರ್ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ಛತ್ತೀಸ್ ಘರ್ | ರಮಣ ಸಿಂಗ್ | ಶೇಖರ ದತ್ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ಗೋವಾ | ದಿಗಂಬರ್ ಕಾಮತ್ | ಶಿವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧು | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ಗುಜರಾತ್ | ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ | ಡಾ | ಕಮಲಾ ಬೇನಿವಾಲ್ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ಹರ್ಯಾಣಾ | ಭೂಪಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೂಡಾ | ಜಗನ್ನಾಥ ಪಹಾಡಿಯಾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ್ ಧುಮಾಲ್ | ಊರ್ಮಿಳಾ ಸಿಂಗ್ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ಜಮ್ಮು & ಕಾಶ್ಮೀರ | ಓಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ | ಎನ್.ಎನ್.ವೋರಾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ಜಾರ್ಖಂಡ್ | -- | ಎಂ.ಓ.ಹಸನ್ ಫಾರೂಕ್ ಮರಿಕಾರ್ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ಕರ್ನಾಟಕ | ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ | ಹೆಚ್.ಆರ್.ಭಾರದ್ವಾಜ್ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ಕೇರಳ | ವಿ.ಎಸ್.ಅಚ್ಯುತಾನಂದನ್ | ಆರ್.ಎಸ್.ಗವಾಯಿ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ | ರಾಮೇಶ್ವರ ಠಾಕೂರ್ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಅಶೋಕ್ ಚೌಹಾಣ್ | ಕೆ.ಶಂಕರನಾರಾಯಣನ್ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | ಮಣಿಪುರ | ಓಕ್ರಾಮ್ ಇಬೋಬಿ ಸಿಂಗ್ | ಗುರ್ಬಚನ್ ಜಗತ್ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | ಮೇಘಾಲಯ | ಮುಕುಲ್ ಸಂಗ್ಮಾ | ರಣಜಿತ್ ಶೇಖರ್ ಮೂಷಾಹರಿ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | ಮಿಝೋರಾಮ್ | ಪು ಲಲ್ಥಾನವಾಲಾ | ಎಂ.ಎಂ.ಲಖೇರಾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ | ನೀಫ್ಯೂ ರಿಯೋ | ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | ಒಡಿಶಾ | ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ | ಮುರಳೀಧರ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಭಂಡಾರೆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | ಪಂಜಾಬ್ | ಪ್ರಕಾಶ ಸಿಂಗ್ ಬಾದಲ್ | ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | ರಾಜಸ್ಥಾನ್ | ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ | ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | ಸಿಕ್ಕಿಮ್ | ಪವನ್ ಚಾಮ್ಲಿಂಗ್ | ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿಂಗ್ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | ತಮಿಳುನಾಡು | ಎಂ.ಕರುಣಾನಿಧಿ | ಸುರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಬರ್ನಾಲಾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | ತ್ರಿಪುರಾ | ಮಾಣಿಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ | ಡಿ.ವೈ.ಪಾಟೀಲ್ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ಕುಮಾರಿ ಮಾಯಾವತಿ | ಬನ್ವಾರಿ ಲಾಲ್ ಜೋಷಿ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ | ಡಾ | ರಮೇಶ್ ಪೋಖ್ರಿಯಾಲ್ | ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಆಳ್ವಾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | ಬುದ್ಧದೇವ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ | ಎಂ.ಕೆ.ನಾರಾಯಣನ್ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM | Lt. Governor / Administrator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ದೆಹಲಿ | ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ | ತೇಜೇಂದ್ರ ಖನ್ನಾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ | Lt. Gen. ಭೂಪಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ದಿಯು ಮತ್ತು ದಮನ್ | ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಗೋಪಾಲ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ | ಜೆ.ಕೆ.ದಾಡೂ ( Dadoo ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ಚಂದೀಗರ್ | ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ಪಾಂಡಿಚೇರಿ | ವಿ.ವೈತಿಲಿಂಗಮ್ | ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸಿಂಗ್ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ದಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ನಗರ್ ಹವೇಲಿ | ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಗೋಪಾಲ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.
No comments:
Post a Comment