ಕ್ರ. ಸಂ. | ರಾಜ್ಯ | ರಾಜಧಾನಿ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ | ಹೈದರಾಬಾದ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | ಇಟಾ ನಗರ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ಅಸೋಮ್ | ದಿಸ್ ಪುರ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ಬಿಹಾರ್ | ಪಾಟ್ನಾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ಛತ್ತೀಸ್ ಘರ್ | ರಾಯ್ ಪುರ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ಗೋವಾ | ಪಣಜಿ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ಗುಜರಾತ್ | ಗಾಂಧಿನಗರ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ಹರ್ಯಾಣಾ | ಚಂಢೀಗರ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | ಶಿಮ್ಲಾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ಜಮ್ಮು & ಕಾಶ್ಮೀರ | ಶ್ರೀನಗರ / ಜಮ್ಮು* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ಜಾರ್ಖಂಡ್ | ರಾಂಚಿ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ಕರ್ನಾಟಕ | ಬೆಂಗಳೂರು | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ಕೇರಳ | ತಿರುವನಂತಪುರಂ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಭೋಪಾಲ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಮುಂಬೈ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | ಮಣಿಪುರ | ಇಂಫಾಲ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | ಮೇಘಾಲಯ | ಶಿಲ್ಲೋಂಗ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | ಮಿಝೋರಾಮ್ | ಐಝವಾಲ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ | ಕೋಹಿಮಾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ಒಡಿಶಾ | ಭುವನೇಶ್ವರ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ಪಂಜಾಬ್ | ಚಂಢೀಗರ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ರಾಜಸ್ಥಾನ್ | ಜೈಪುರ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ಸಿಕ್ಕಿಮ್ | ಗ್ಯಾಂಗ್ ಟಕ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ತಮಿಳುನಾಡು | ಚೆನ್ನೈ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ತ್ರಿಪುರಾ | ಅಗರ್ತಲಾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ಲಕ್ನೋ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | ಕೋಲ್ಕತಾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ಕ್ರ. ಸಂ. | ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ | ರಾಜಧಾನಿ |
1. | ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ | ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ |
2. | ಚಂಡೀಗರ್ | ಚಂಡೀಗರ್ |
3. | ದಮನ್ ಮತ್ತು ದಿಯು | ದಮನ್ |
4. | ದಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ನಗರ್ ಹವೇಲಿ | ಸಿಲ್ವಾಸಾ |
5. | ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ | ಕವರತ್ತಿ |
6. | ದೆಹಲಿ | ನವದೆಹಲಿ |
7. | ಪುದುಚೆರಿ | ಪುದುಚೆರಿ |
No comments:
Post a Comment