.
ಜಗತ್ತಿನ ಭೂಭಾಗವನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ದೇಶಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ವಿಕಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ? ಒಂದು ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ :
A country or territory is a geographical area, both in the sense of nation (a cultural entity) and state (a political entity).
ಅಂದ್ರೆ
ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಭೂಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಎರಡೂ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ದೇಶವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಭೂಪ್ರದೇಶವೇ ದೇಶ.
- ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು : 192
- ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ( SOVEREIGN STATES ) : 203
: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ದಿನದ ಅನುಸಾರ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ :
ದೇಶ | ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ವರ್ಷ |
---|---|
1. ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ತಾನ | 21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 |
2. ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ & ಉತ್ತರ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ | 21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 |
3. ಉಕ್ರೇನ್ | 21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 |
4. ಟರ್ಕಿ | 21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 |
5. ಸಿರಿಯನ್ ಅರಬ್ ಗಣರಾಜ್ಯ | 21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 |
6. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ | 21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 |
7. ರಷಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ | 21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 |
8. ಪೋಲಂಡ್ | 21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 |
9. ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ | 21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 |
10. ಪೆರುಗ್ವೇ | 21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 |
11. ನಿಕಾರಾಗುವಾ | 21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 |
12. ನ್ಯೂಝಿಲ್ಯಾಂಡ್ | 21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 |
13. ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ | 21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 |
14. ಲೆಬನಾನ್ | 21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 |
15. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಇರಾನ್ | 21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 |
16. ಹೈಟಿ | 21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 |
17. ಫ್ರಾನ್ಸ್ | 21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 |
18. ಎಲ್ ಸಾಲ್ವಾಡೋರ್ | 21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 |
19. ಈಜಿಪ್ಟ್ | 21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 |
20. ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಗಣರಾಜ್ಯ | 21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 |
21. ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ | 21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 |
22. ಕ್ಯೂಬಾ | 21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 |
23. ಚೈನಾ | 21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 |
24. ಚಿಲಿ | 21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 |
25. ಬ್ರಾಝಿಲ್ | 21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 |
26. ಬೆಲರೂಸ್ | 21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 |
27. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ | 21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 |
28. ಗ್ರೀಸ್ | 21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 |
29. ಭಾರತ | 21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 |
30. ಪೆರು | 21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1945 |
31. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ | 1ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1945 |
32. ಲೈಬೀರಿಯಾ | 2ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1945 |
33. ಕೋಸ್ಟಾರಿಕಾ | 2ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1945 |
34. ಕೊಲಂಬಿಯಾ | 5ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1945 |
35. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ | 7ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1945 |
36. ಮೆಕ್ಸಿಕೋ | 7ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1945 |
37. ಕೆನಡಾ | 9ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1945 |
38. ಪನಾಮಾ | 13ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1945 |
39. ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ | 13ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1945 |
40. Plurinational State of ಬೊಲಿವಿಯಾ | 14ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1945 |
41. ಬೊಲಿವೇರಿಯನ್ Republic of ವೆನೆಝುಎಲಾ | 15ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1945 |
42. ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ | 21ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1945 |
43. ನಾರ್ವೆ | 27ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1945 |
44. ನೆದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ | 10ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1945 |
45. ಹೊಂಡುರಾಸ್ | 17ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1945 |
46. ಉರುಗ್ವೆ | 18ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1945 |
47. ಇರಾಕ್ | 21ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1945 |
48. ಇಕ್ವೆಡಾರ್ | 21ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1945 |
49. ಬೆಲ್ಜಿಯಮ್ | 21ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1945 |
50. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ | 19ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1946 |
51. ಐಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ | 19ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1946 |
52. ಸ್ವೀಡನ್ | 19ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1946 |
53. ಥಾಯ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ | 16ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1946 |
54. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ | 30ನೇ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 1947 |
55. ಯೆಮನ್ | 30ನೇ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 1947 |
56. ಮಯನ್ಮಾರ್ | 19ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 1948 |
57. ಇಸ್ರೇಲ್ | 11ನೇ ಮೇ 1949 |
58. ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ | 28ನೇ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 1950 |
59. ಅಲ್ಬೇನಿಯಾ | 14ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1955 |
60. ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ | 14ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1955 |
61. ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ | 14ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1955 |
62. ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ | 14ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1955 |
63. ಫಿನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ | 14ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1955 |
64. ಹಂಗರಿ | 14ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1955 |
65. ಐರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ | 14ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1955 |
66. ಇಟಲಿ | 14ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1955 |
67. ಜೋರ್ಡಾನ್ | 14ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1955 |
68. ಲಾವೋ | 14ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1955 |
69. ಲಿಬಿಯಾ | 14ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1955 |
70. ನೇಪಾಳ | 14ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1955 |
71. ಪೋರ್ಚುಗಲ್ | 14ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1955 |
72. ರೊಮೇನಿಯಾ | 14ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1955 |
73. ಸ್ಪೇನ್ | 14ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1955 |
74. ಶ್ರೀಲಂಕಾ | 14ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1955 |
75. ಮೊರೊಕ್ಕೋ | 12ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1956 |
76. ಸುಡಾನ್ | 12ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1956 |
77. ಟ್ಯುನಿಸಿಯಾ | 12ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1956 |
78. ಜಪಾನ್ | 18ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1956 |
79. ಘಾನಾ | 8ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 1957 |
80. ಮಲೇಷಿಯಾ | 17ನೇ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 1957 |
81. ಗಿನಿಯಾ | 12ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1958 |
82. ಬೆನಿನ್ | 20ನೇ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 1960 |
83. ಬರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೋ | 20ನೇ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 1960 |
84. ಕ್ಯಾಮೆರೂನ್ | 20ನೇ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 1960 |
85. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ | 20ನೇ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 1960 |
86. ಚಾಡ್ | 20ನೇ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 1960 |
87. ಕಾಂಗೋ | 20ನೇ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 1960 |
88. ಕೋಟ್ ಡೆ ಐವರಿ | 20ನೇ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 1960 |
89. ಸಿಪ್ರಸ್ | 20ನೇ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 1960 |
90. ಕಾಂಗೋ ಗಣರಾಜ್ಯ | 20ನೇ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 1960 |
91. ಗೆಬೋನ್ | 20ನೇ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 1960 |
92. ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ | 20ನೇ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 1960 |
93. ನೈಗರ್ | 20ನೇ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 1960 |
94. ಸೊಮಾಲಿಯಾ | 20ನೇ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 1960 |
95. ಟೊಗೋ | 20ನೇ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 1960 |
96. ಮಾಲಿ | 28ನೇ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 1960 |
97. ಸೆನೆಗಲ್ | 28ನೇ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 1960 |
98. ನೈಜೀರಿಯಾ | 7ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1960 |
99. ಸಿಯೆರಾ ಲಿಯೋನ್ | 27ನೇ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 1961 |
100. ಮಾರಿಷಿಯಾನಾ | 27ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1961 |
101. | |
102. | |
103. | |
104. | |
105. | |
106. | |
107. | |
108. | |
109. | |
110. | |
111. | |
112. | |
113. | |
114. | |
115. | |
116. | |
117. | |
118. | |
119. | |
120. | |
121. | |
122. | |
123. | |
124. | |
125. | |
126. | |
127. | |
128. | |
129. | |
130. | |
131. | |
132. | |
133. | |
134. | |
135. | |
136. | |
137. | |
138. | |
139. | |
140. | |
141. | |
142. | |
143. | |
144. | |
145. | |
146. | |
147. | |
148. | |
149. | |
150. | |
151. | |
152. | |
153. | |
154. | |
155. | |
156. | |
157. | |
158. | |
159. | |
160. | |
161. | |
162. | |
163. | |
164. | |
165. | |
166. | |
167. | |
168. | |
169. | |
170. | |
171. | |
172. | |
173. | |
174. | |
175. | |
176. | |
177. | |
178. | |
179. | |
180. | |
181. | |
182. | |
183. | |
184. | |
185. | |
186. | |
187. | |
188. | |
189. | |
190. | |
191. | |
192. | |
193. |
ಕೊನೆಗೆ ವಿಕಿ ನೀಡಿರುವ ಈ LINK ಒಂದನ್ನ Check ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇರೋ 200 ಚಿಲ್ಲೆರೆ ದೇಶಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ವಿಧಾವಾಗಿ ವಿಂಡಿಸಿದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
No comments:
Post a Comment